Size Guide
Measurements are in Inches – Please use as a Guide Only
Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Size | Bust | Waist | Hip |
2 | 33 | 25 | 36 |
4 | 34 | 26 | 37 |
6 | 35 | 27 | 38 |
8 | 36 | 28 | 39 |
10 | 37 | 29 | 40 |
12 | 38 | 30 | 41 |
14 | 40 | 32 | 43 |
16 | 42 | 34 | 45 |
18 | 44 | 36 | 47 |
20 | 46 | 38 | 49 |
22 | 48 | 40 | 51 |
Follow Us On Social